

Насіння соняшнику Яніна (фракція стандарт) Нові Сад (Сербія)
Опис
| ЯНІНА | Оригінатор ― НДІ польовництва та овочівництва, р. Нові Сад (Сербія) Рік реєстрації в державному реєстрі України ― 2010 |
|
|
|
Високоврожайний ранній гібрид, стійкий до 5 рас вовчка.
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации | 100-105 |
| Направление использования | масличный |
| Потенциальная урожайность | более 45 ц/га |
| Высота растения | 160-170 см |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | высокая |
| Облиственность | отличная, в фазу начала бутонизации листья полностью закрывают почву |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | среднемощная, разветвленная |
| Корзинка | тонкая, выпуклой формы, повернута вниз, диаметр 20-23 см, выполненность ― 100% |
| Семянка | черного цвета, удлиненная, масса 1000 шт. – 55-65 г |
| Содержание масла | 48-51% |
| Лузжистость | 22-24% |
| Густота стояния растений перед уборкой | степь ― 50-55 тыс/га лесостепь – 55-60 тыс/га |
| Рекомендованная зона выращивания | степь, лесостепь |
Устойчивость гибрида к:
| полеганию | очень высокая |
| засухе | очень высокая |
| осыпанию | очень высокая |
| заразихе | A, B, C, D, E |
| болезням и вредителям | Гибрид генетически устойчив к ржавчине (Puccinia helianthi). Высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis/ Diaporthe helianthi), белой гнили (Sclerotinia sclerotiorum), серой гнили (Botrytis cinerea). Устойчив к подсолнечниковой моли (Homoeosoma nebulella). |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Нові Сад |
| Країна виробник | Сербія |
| ГМО | Ні |
| Рік врожаю | 2015 |
| Група стиглості | Середньостигла |
| Класс семян | 1-й клас |
| Культура | Соняшник |
| Сезонність | Ярова культура |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
- +380 (68) 283-15-65Kyivstar
- +380 (73) 283-15-65Life/Lifecell
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний
