+380 (66) 417-09-46
+380 (68) 283-15-65
ТОВ "АГРО-ХІМПРОМ"
Адювант Ад'юкор ВЕ аналог Сільвет Голд трисилоксан органосиліконовий сурфактант
Опис
Інформація для замовлення
Ад'юкор ВЕ адювант трисилоксан органосиліконовий сурфактант
Тільки ОПТ
Застосування препарату
Об'єкт захисту | Шкідливий об'єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Строк очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
Соняшник | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Цукрові буряки | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Пшениця яра | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Пшениця озима | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Ячмінь озимий | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Ячмінь ярий | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Жито | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Просо | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Овес | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Гречка | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Рис | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Соя | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Горох | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Сочевиця | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Нут | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Віка | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Виноград | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Яблуня | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Груша | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Вишня | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Черешня | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Персик | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Абрикос | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Зливу | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Смородина | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Малина | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Суниця / Полуниця | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Картопля | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Морквина | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Буряк столовий | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Буряк кормовий | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Томат | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Огірок | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Кабачок | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Баклажан | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Перець | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Капуста белокачаная | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Капуста цвітна | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Цибуля | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Часник | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га | |||
Гарбуз | У період вегетації | 0,01-0,1 л/га |
Характеристики препарату
Група ЗЗР |
Ад'юванти |
Діюча речовина |
Органосиликон (трисилоксан алкоксилат): 100% |
Препаративна форма |
Водорозчинний концентрат (в. к., в. р. к.) |
Хімічна група |
Органо-силікон |
Клас токсичності (Класифікація ВООЗ) |
III |
Температура зберігання | від -30 °C до +35 °C |
Температура застосування | від +8 °C до +25 °C |
Термін зберігання, місяців | 48 |
Упаковка | 1 |
Упаковка: одиниця виміру |
л |
Опис продукту
Поверхнево-активна речовина нового покоління, що належить до органо-силіконової групи, відомої як "суперприлипачі"
Головні переваги
- Поліпшує покриття та проникнення в середину листової поверхні
- Підвищує ефективність обробки пестицидної
- Знижує собівартість продукції за рахунок зниження об'єднання ємів робочого розчину
- Стійкість до змиву дощем
Рекомендована норма витрати робочого розчину
150-300 л/га
- Ціна: 581 ₴/л
- Мінімальне замовлення: 200 л
- В наявності
- Тільки оптом
581 ₴/л
Мінімальне замовлення — 200 л
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
+380 (66) 417-09-46
UMS/MTS/VODAFONE/Viber/WhatsApp
- +380 (68) 283-15-65Kyivstar
- +380 (73) 283-15-65Life/Lifecell
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- СуботаВихідний
- НеділяВихідний